

보령 · 가성비 가이드 2026
보령 가성비 맛집 추천 1위는 조개까는남자(네이버 4.86·리뷰 16,104), 2위 마니마니조개구이, 3위 한끼밥상 대천 해물뚝배기입니다. 사진·대표 메뉴 가격·단체석·역 도보 거리를 함께 비교했습니다.
네이버 플레이스 공개 정보 · 2026년 11월 5일 조회 · 선정 기준






★ 4.85 방문자 리뷰 2,397 · 블로그 1,317
한끼밥상 대천 해물뚝배기는 대표 메뉴 해물뚝배기(2인이상) 15,000원, 네이버 평점 4.85(방문자 리뷰 2,397건)입니다.
단체석예약주차














| 순위 | 매장 | 네이버 평점 | 방문자 리뷰 | 대표 메뉴 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조개까는남자 | 4.86 | 16,104 | 키조개+왕가리비 치즈 양념구이 (소) 60,000원 | - |
| 2 | 마니마니조개구이 | - | 13,691 | [성인 1인 기준] 조개구이무한리필 33,000원 | - |
| 3 | 한끼밥상 대천 해물뚝배기 | 4.85 | 2,397 | 해물뚝배기(2인이상) 15,000원 | - |
| 4 | 우유창고 | - | 3,839 | 목장크림라떼(ONLY ICE) 7,500원 | - |
| 5 | 바이더오 | 4.53 | 5,216 | 브라운치즈 아인슈페너 8,500원 | - |
| 6 | 마장동뒷고기 | 4.82 | 1,310 | 몽땅1 54,000원 | - |
| 7 | 카페인대천 | 4.92 | 1,894 | 대천 파르페 8,300원 | - |
| 8 | 플라르 | 4.8 | 2,475 | [BEST] 게살새우소금빵 6,500원 | - |
| 9 | 장원보리밥칼국수 | 4.87 | 666 | 사골 칼국수 10,000원 | - |
| 10 | 피자파티 | 4.66 | 883 | 돈까스 10,000원 | - |
| 순위 | 매장 | 네이버 평점 | 방문자 리뷰 | 대표 메뉴 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조개까는남자 | 4.86 | 16,104 | 키조개+왕가리비 치즈 양념구이 (소) 60,000원 | - |
| 2 | 마니마니조개구이 | - | 13,691 | [성인 1인 기준] 조개구이무한리필 33,000원 | - |
| 3 | 한끼밥상 대천 해물뚝배기 | 4.85 | 2,397 | 해물뚝배기(2인이상) 15,000원 | - |
| 4 | 우유창고 | - | 3,839 | 목장크림라떼(ONLY ICE) 7,500원 | - |
| 5 | 바이더오 | 4.53 | 5,216 | 브라운치즈 아인슈페너 8,500원 | - |
| 6 | 마장동뒷고기 | 4.82 | 1,310 | 몽땅1 54,000원 | - |
| 7 | 카페인대천 | 4.92 | 1,894 | 집으로 유배당한 하미 99,999,999원 | - |
| 8 | 플라르 | 4.8 | 2,475 | [BEST] 게살새우소금빵 6,500원 | - |
| 9 | 장원보리밥칼국수 | 4.87 | 666 | 사골 칼국수 10,000원 | - |
| 10 | 피자파티 | 4.66 | 883 | 돈까스 10,000원 | - |
| 11 | 신화정식당 | 4.81 | 860 | 떡갈비(2인) 8,000원 | - |
| 12 | 조양칼국수 | - | 608 | 손칼국수 9,000원 | - |
| 13 | 해물창고 대천본점 | - | 1,205 | 해물삼합한판(소) 2인기준+셀프바 70,000원 | - |
| 14 | 신토리할매국밥 | - | 761 | 순대국밥 10,000원 | - |
| 15 | 스타벅스 대천해수욕장점 | - | 1,734 | 카페 아메리카노 4,700원 | - |
| 16 | 청해횟집 | - | 1,309 | ★네이버예약방문시 할인행사진행중★ 99,999,999원 | - |
| 17 | 라라코스트 보령터미널점 | - | 863 | 봉골레 파스타 8,900원 | - |
| 18 | 카페 아르나 | 4.81 | 1,260 | 수박주스 7,500원 | - |
| 19 | 커피인터뷰 대천 | - | 1,116 | 망고아이스크림 7,500원 | - |
| 20 | 태화장 | - | 1,103 | 우동 8,000원 | - |
| 21 | 카페 당차당 | 4.88 | 644 | 블루베리 요거트 찹쌀떡 4,000원 | - |
| 22 | 지중해조개구이 | 4.83 | 1,008 | 키조개+가리비 세트 (1인) 50,000원 | - |
| 23 | 모리우동 | 4.64 | 468 | 모리우동 7,000원 | - |
| 24 | 황해원 | 4.36 | 1,082 | 어린이짜장 5,000원 | - |
| 25 | 카페모카브레드 | 4.33 | 1,921 | 커피드립백 1,500~2,000원 | - |
| 26 | 코랄커피 | 4.46 | 1,426 | 코코넛쉐이크 6,500원 | - |
| 27 | 버거네버거 | - | 738 | 버거네 버거 9,800원 | - |
| 28 | 충청도 | - | 962 | 몰디브한잔 6,800원 | - |
| 29 | 해마루횟집 조개구이 | 4.57 | 898 | 키조개해물삼합 소(2인) 65,000원 | - |
| 30 | 버터블리 | 4.88 | 555 | 🍠🍯고구마맛탕 에타 6,500원 | - |
| 31 | 더본 감자탕 | - | 1,473 | 우거지감자탕( 소) 28,000원 | - |
| 32 | 원산도명가식당 | 4.59 | 955 | 갑오징어&바지락 칼국수 10,000원 | - |
| 33 | 성지 | - | 675 | 백짬뽕 11,000원 | - |
| 34 | 띵호와중화요리 | - | 390 | 볶음밥 10,000원 | - |
| 35 | 24시생고기김치찌개 | - | 1,796 | 콩나물국밥 3,800원 | - |
| 36 | 웅천사천성 | - | 596 | 간짜장 8,000원 | - |
| 37 | 롯데리아 대천광장점 | - | 1,781 | - | - |
| 38 | 국빈원 | - | 348 | 짜장면 7,000원 | - |
| 39 | 대천브루어리 | - | 193 | 보령머드라거(4.5%, 330ml) 5,900원 | - |
| 40 | 타미띠에 | 4.64 | 776 | 청포도스무디 7,000원 | - |
| 41 | 장원식당 | - | 571 | 해물탕 대(4인분) 75,000원 | - |
| 42 | 원산도 태원각 중국집 | - | 218 | 자장면 8,000원 | - |
| 43 | 윤씨네수제비 | - | 343 | 사골수제비 8,000원 | - |
| 44 | 리리스 | - | 1,091 | 리리스 플라워 크림 부쉐 7,000원 | - |
| 45 | 명륜진사갈비 보령대천점 | - | 669 | 명륜진사갈비 자유이용(성인) 21,900원 | - |
| 46 | 카페 라벤더 포레스트 | 4.65 | 376 | 100프로 천연발효종 깜빠뉴 8,000원 | - |
| 47 | 청년고기장수 충남보령점 | - | 310 | 명품숙성고기+샐러드바 19,900원 | - |
| 48 | 전주순대국밥 본점 | - | 406 | 전주국밥 10,000원 | - |
| 49 | 성지 보령본점 | - | 302 | 짬뽕 10,000원 | - |
| 50 | 롯데리아 대천점 | - | 1,137 | - | - |
| 51 | 청주해장국 욕장점 | - | 259 | 뼈해장국 9,000원 | - |
| 52 | 고기,니나블라썸 | 4.67 | 536 | 니나해물세트2인 66,000원 | - |
| 53 | 맘스터치 대천해수욕장점 | - | 877 | - | - |
| 54 | 용화원 | - | 306 | 탕수육 20,000원 | - |
| 55 | 조행자국밥전문점 | - | 256 | 황태해장국 10,000원 | - |
| 56 | 김밥천국 동대본점 | - | 591 | 야채김밥 2,000원 | - |
| 57 | 스튜디오커피바 | 4.61 | 242 | 아메리카노 5,000원 | - |
| 58 | 회뜨는남자 | 4.65 | 257 | - | - |
| 59 | 유일초밥 | - | 361 | - | - |
| 60 | 국가대표 | - | 189 | 한우세트 121,000원 | - |
| 61 | 우리카페 | - | 286 | 우리카페 맛보기 한상 9,800원 | - |
| 62 | 장충왕족발 | - | 332 | - | - |
| 63 | 서울왕만두김밥 | - | 649 | - | - |
| 64 | 명품뒷고기 | 4.66 | 278 | 명품돼지뒷고기한판450g 35,000원 | - |
| 65 | 고기제국 | 5.0 | 115 | 뒷 고기 한판600g 49,900원 | - |
| 66 | 신선한아틀리에 | - | 259 | 수제 아이스크림 6,000원 | - |
| 67 | 보령 카페니드 | - | 195 | 석류아이스티 6,500원 | - |
| 68 | 바다칼국수 | - | 198 | 얼큰칼국수 9,000원 | - |
| 69 | 카페 소소리 | 4.92 | 87 | 자몽에이드 6,000원 | - |
| 70 | 남경 | - | 191 | 짜장 7,000원 | - |
| 71 | 호수정오곡뷔페 | 4.71 | 119 | 초등학교 저학년 6,000원 | - |
| 72 | 주교한우타운 | - | 330 | 한우무우국밥 10,000원 | - |
| 73 | 우돈숯불촌 | - | 129 | 공기밥 1,000원 | - |
| 74 | 두끼떡볶이 충남보령점 | - | 241 | 성인 11,900원 | - |
| 75 | 우와한 갈비탕 대천직영점 | - | 176 | 갈비탕 15,000원 | - |
| 76 | 한바다횟집 | - | 260 | 모듬회상차림 1인 30,000원 | - |
| 77 | 한양화로 보령명천점 | - | 110 | 차돌박이500g 39,500원 | - |
| 78 | 더브루잉룸 | - | 263 | 브루잉 커피 5,500원 | - |
| 79 | 물방울정육점한우타운 | - | 269 | 특모듬(500g) 90,000원 | - |
| 80 | 청파호가든 | - | 153 | 물회(점심특선) 17,000원 | - |
| 81 | 제주곤이칼국수 보령점 | - | 161 | - | - |
| 82 | 명작 숯불갈비 | 4.43 | 577 | 돼지갈비 목심 16,000원 | - |
| 83 | 고봉민김밥인 보령동대2호점 | - | 584 | 그린바질새우김밥 가격 변동 | - |
| 84 | 한반도 | - | 225 | 술국 20,000원 | - |
| 85 | 구쁘담밥상 | - | 121 | 한식뷔페(성인) 10,000원 | - |
| 86 | 신포갈비 2호점 | - | 143 | 돼지양념갈비 250g 17,000원 | - |
| 87 | 국수하우스 | 4.33 | 143 | 비빔밥 9,000원 | - |
| 88 | 인쇼어 | - | 88 | 강아지아이스바(망고,딸기) 4,500원 | - |
| 89 | 검은고양이 | - | 68 | 에그타르트 6구 세트 27,500원 | - |
| 90 | 양평해장국 대천점 | 4.27 | 536 | 선지해장국 10,000원 | - |
| 91 | 곡물상점 | 5.0 | 87 | 오리지널 소금빵 3,800원 | - |
| 92 | 이가네갈비 | - | 206 | 생등심 200g 35,000원 | - |
| 93 | 김가네사골수제비 | - | 63 | - | - |
| 94 | 땡그리 수제 만두 | - | 174 | 고기왕만두 1팩(5개) 7,000원 | - |
| 95 | 무창포삼시네끼 | - | 139 | 동태탕 大 40,000원 | - |
| 96 | 김가네김밥먹을래싸갈래 | - | 69 | 소고기김밥 5,000원 | - |
| 97 | 엄마애김밥 | 4.49 | 325 | 엄마애김밥 4,500원 | - |
| 98 | 성지 대천해수욕장점 | - | 22 | 짜장면 6,000원 | - |
| 99 | 곤트란쉐리에 비체팰리스점 | 4.76 | 65 | 크로와상 4,900원 | - |
| 100 | 풍경있는 맛 | 4.49 | 143 | - | - |
| 101 | 원산도맛집 | 4.0 | 125 | 뼈다귀해장국 10,000원 | - |
| 102 | 왓더버거 동대점 | - | 41 | (BEST)직화 통새우버거 세트 13,300원 | - |
| 103 | 족발박사보쌈도사 | - | 83 | - | - |
| 104 | 소문난 숯불갈비 | - | 65 | - | - |
| 105 | 중화요리황궁 | - | 94 | 짜장면 7,000원 | - |
| 106 | 하루방돌판생고기 | - | 74 | - | - |
| 107 | 화화돼지왕갈비 보령점 | - | 24 | 대왕 돼지갈비 310g 17,900원 | - |
| 108 | 에스에스베이커리카페 | - | 229 | 아메리카노 2,000원 | - |
| 109 | 의령소바 대천점 | 4.18 | 206 | 냉 비빔메밀국수 9,500원 | - |
| 110 | 길성각 보령신흑점 | - | 93 | 탕수육 20,000원 | - |
| 111 | 카페지금 | - | 69 | 아메리카노 4,900원 | - |
| 112 | 카페베네 대천해수욕장점 | - | 131 | 카페라떼 3,500원 | - |
| 113 | 육장갈비 보령점 | 4.16 | 256 | 육장돼지왕갈비 18,000원 | - |
| 114 | 장충왕족발 해수욕장지점 | - | 72 | 국내산왕족발(앞발) 대 32,000원 | - |
| 115 | 김밥집131 | - | 45 | - | - |
| 116 | 돼지마당 | - | 24 | 삼겹살 8,000원 | - |
| 117 | 은경엄마밥상 | - | 69 | 두루치기 30,000~50,000원 | - |
| 118 | 시골생고기집 | - | 56 | - | - |
| 119 | 본전연탄불구이 | - | 34 | 삼겹살(200g) 16,000원 | - |
| 120 | 꿀꿀이삼겹살 | - | 66 | - | - |
| 121 | 옥이네김밥 | - | 24 | - | - |
| 122 | 1등한우한돈 | 5.0 | 20 | 한우물회 15,000원 | - |
| 123 | 테라베니 | - | 30 | 사과빵 5,000원 | - |
| 124 | 보령엄나무골한우 | - | 23 | 안창살150g 46,000원 | - |
| 125 | 희진이네명품숯불구이 | - | 17 | 명품숯불구이 16,000원 | - |
| 126 | 팔팔냉삼 | - | 9 | 냉삼 8,800원 | - |
| 127 | 밥투정 | - | 9 | 쌍화탕 8,000원 | - |
| 128 | 하노이68 | - | 7 | 하노이 전통 쌀국수 (소고기 쌀국수) 9,000원 | - |
| 129 | 수림석갈비 | - | 8 | 가정식백반 10,000원 | - |
1위는 조개까는남자입니다. 조개까는남자는 대표 메뉴 키조개+왕가리비 치즈 양념구이 (소) 60,000원, 단체 최대 250명, 네이버 평점 4.86(방문자 리뷰 16,104건)입니다. 2위는 마니마니조개구이, 3위는 한끼밥상 대천 해물뚝배기입니다.
카페인대천이 네이버 평점 4.92(방문자 리뷰 1,894건)로 이 목록에서 가장 높습니다.
조개까는남자의 네이버 방문자 리뷰가 16,104건으로 가장 많습니다.
조개까는남자가 최대 250명까지 앉습니다. 장원보리밥칼국수(최대 160명)도 단체 예약이 됩니다. 정확한 인원은 예약 때 전화로 확인하세요.
이 목록 매장들의 대표 메뉴는 6,500원부터 60,000원까지입니다. 가장 낮은 곳은 플라르([BEST] 게살새우소금빵 6,500원)입니다.
네이버 플레이스에 공개된 평점·리뷰 수와 업체 등록 사진, 매장 제공 사진입니다. 조회일을 함께 적었고, 사장님 요청이 있으면 사진을 바꾸거나 내립니다.
데이터 기준일 2026년 11월 5일 · 평점·리뷰 수·영업시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. 매장 정보가 다르면 사장님 메뉴에서 고칠 수 있습니다.