

익산 · 가성비 가이드 2026
익산 가성비 맛집 추천 1위는 토마레제면소(네이버 4.86·리뷰 8,565), 2위 꼬들대패 익산영등점, 3위 만포우동 익산영등점입니다. 사진·대표 메뉴 가격·단체석·역 도보 거리를 함께 비교했습니다.
네이버 플레이스 공개 정보 · 2026년 11월 5일 조회 · 선정 기준




★ 4.95 방문자 리뷰 1,106 · 블로그 217
꼬들대패 익산영등점은 대표 메뉴 꼬들대패 4,900원, 단체 최대 50명, 네이버 평점 4.95(방문자 리뷰 1,106건)입니다.
단체석예약주차반려동물


★ 4.86 방문자 리뷰 3,939 · 블로그 285
만포우동 익산영등점은 네이버 평점 4.86(방문자 리뷰 3,939건)입니다.
단체석주차포장














| 순위 | 매장 | 네이버 평점 | 방문자 리뷰 | 대표 메뉴 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토마레제면소 | 4.86 | 8,565 | 가케우동 6,000원 | - |
| 2 | 꼬들대패 익산영등점 | 4.95 | 1,106 | 꼬들대패 4,900원 | - |
| 3 | 만포우동 익산영등점 | 4.86 | 3,939 | - | - |
| 4 | 우향담 | 4.89 | 2,019 | 우향담양지샤브샐러드바무제한(평일기준) 11,900원 | - |
| 5 | 대빵커돈까스 본점 | 4.72 | 1,101 | 경양식 왕 돈까스 11,000원 | - |
| 6 | 떡두껍집 | 4.59 | 2,211 | 떡볶이 5,000원 | - |
| 7 | 면식당 원광대점 | 4.87 | 2,196 | 돈코츠라멘 8,400원 | - |
| 8 | 아레라 | 4.8 | 1,346 | 클래식 프렌치 토스트 7,000원 | - |
| 9 | 태백칼국수 | 4.31 | 2,749 | 칼국수 8,000원 | - |
| 10 | 뭉송 | 4.76 | 1,146 | 생과일 생크림 케이크 7,300원 | - |
| 순위 | 매장 | 네이버 평점 | 방문자 리뷰 | 대표 메뉴 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토마레제면소 | 4.86 | 8,565 | 가케우동 6,000원 | - |
| 2 | 꼬들대패 익산영등점 | 4.95 | 1,106 | 꼬들대패 4,900원 | - |
| 3 | 만포우동 익산영등점 | 4.86 | 3,939 | - | - |
| 4 | 우향담 | 4.89 | 2,019 | 우향담양지샤브샐러드바무제한(평일기준) 11,900원 | - |
| 5 | 대빵커돈까스 본점 | 4.72 | 1,101 | 경양식 왕 돈까스 11,000원 | - |
| 6 | 떡두껍집 | 4.59 | 2,211 | 떡볶이 5,000원 | - |
| 7 | 면식당 원광대점 | 4.87 | 2,196 | 돈코츠라멘 8,400원 | - |
| 8 | 아레라 | 4.8 | 1,346 | 클래식 프렌치 토스트 7,000원 | - |
| 9 | 태백칼국수 | 4.31 | 2,749 | 칼국수 8,000원 | - |
| 10 | 뭉송 | 4.76 | 1,146 | 생과일 생크림 케이크 7,300원 | - |
| 11 | 금종제과 | 4.73 | 1,243 | 바질토마토포카치아 5,800원 | - |
| 12 | 농가애하루한식뷔페 | 4.89 | 475 | 성인1인 9,900원 | - |
| 13 | 쿠시멘 | 4.87 | 1,186 | 시로쿠시라멘 9,500원 | - |
| 14 | 부송국수 본점 | 4.35 | 2,530 | 잔치국수 7,000원 | - |
| 15 | 커피로드뷰 익산 어양점 | 5.0 | 749 | - | - |
| 16 | 다가양조장 익산영등점 | 4.83 | 1,198 | 새참 38,000원 | - |
| 17 | 예인면옥 | 4.43 | 1,205 | 진냉면 10,000원 | - |
| 18 | 명륜진사갈비 익산모현점 | 4.78 | 1,673 | 명륜진사갈비 자유이용(성인) 21,900원 | - |
| 19 | 대패명가 영등직영점 | 4.77 | 336 | 영등동 단체회식 장소 고민 끝 가격 변동 | - |
| 20 | 오늘김해뒷고기 영등점 | 4.72 | 599 | 뒷고기 6,000원 | - |
| 21 | 수제B | 4.95 | 379 | 매콤치즈버거 9,900원 | - |
| 22 | 미분당 익산점 | 4.73 | 1,634 | 차돌박이 쌀국수 10,000원 | - |
| 23 | 종가집 | 4.39 | 3,663 | 설렁탕 10,000원 | - |
| 24 | 이리로 칼국수 냉면 | 4.88 | 730 | 물냉면 10,000원 | - |
| 25 | 삼양순대 | 4.49 | 696 | 순대국밥 10,000원 | - |
| 26 | 수미네국밥 | 4.86 | 898 | 갈비탕 14,000원 | - |
| 27 | 미자르 | 4.97 | 423 | 아메리카노(기본 2샷) 5,000원 | - |
| 28 | 르물랑 | 4.87 | 371 | 필터커피 5,500원 | - |
| 29 | 할매솥뚜껑삼겹살 익산모현점 | 4.87 | 1,655 | 흑돼지숙성 삼겹살한판(600g) 33,000원 | - |
| 30 | 더콤마라운지 익산점 | 4.83 | 544 | 아메리카노 5,000원 | - |
| 31 | 땡초화끈이 | 4.4 | 844 | 통닭발 (매운맛,중간맛,순한맛) 7,000원 | - |
| 32 | 돼지전설 익산직영점 | 4.89 | 269 | 한돈반판 38,900원 | - |
| 33 | 당나발포차 익산영등점 | 4.95 | 180 | 스팸두부김치 11,900원 | - |
| 34 | 황비홍 | 4.71 | 575 | 해물시래기짬뽕 11,000원 | - |
| 35 | 텐퍼센트커피 익산예술의전당점 | 4.92 | 273 | [패스오더전용] 100원 아메리카노 100원 | - |
| 36 | 커피로드뷰 익산영등점 | 4.84 | 561 | 아메리카노(ice/hot) 3,500원 | - |
| 37 | 쌉니다 미소마트 익산모현점 | 4.91 | 439 | 쫀득쫀득 활새우 회 가격 변동 | - |
| 38 | 육장갈비 영등점 | 4.93 | 276 | 점심특선 숯불된장찌게 정식 10,000원 | - |
| 39 | 더본감자탕 | 4.3 | 1,330 | 점심특선 시래기 뼈해장국 8,000원 | - |
| 40 | 대설 익산영등점 | 4.87 | 541 | - | - |
| 41 | 이리왕반점 | 4.67 | 318 | 짜장1+맛보기 탕수육 10,000원 | - |
| 42 | 카페덕기 | 4.36 | 960 | 바나나쉐이크 7,000원 | - |
| 43 | 상록회관연탄구이 익산모현점 | 4.88 | 355 | 🥩익산 최고 가성비 돼지고기 🥩 가격 변동 | - |
| 44 | 신새벽시장 | 4.8 | 377 | - | - |
| 45 | 블루본즈 익산 본점 | 4.59 | 556 | 고구마 맛탕 4,300원 | - |
| 46 | 일품대패 동산점 | 4.41 | 796 | 흑돼지대패 3,900원 | - |
| 47 | 명진옥 | 4.96 | 152 | 한식뷔페 10,000원 | - |
| 48 | 익산 명품순두부 | - | 693 | 명품순두부(조개.새우.소고기) 11,000원 | - |
| 49 | 두끼 익산영등점 | 4.42 | 1,097 | 초등학생 9,900원 | - |
| 50 | 청년정육점&식당 | 4.81 | 728 | 한우모듬구이 가격 변동 | - |
| 51 | 한우88도매장 익산신동점 | 4.93 | 206 | 1+ 한우 꽃등심(100g)🌸🔥 11,800원 | - |
| 52 | 바삭바삭향자네 | 4.55 | 356 | 떡볶이 4,000원 | - |
| 53 | 보쌈제복 부송점 | - | 390 | 1인 직화제육도시락 9,900원 | - |
| 54 | 엘베강 | 4.36 | 320 | 북어 6,000원 | - |
| 55 | 묵이네 소양국밥 함열 본점 | 4.38 | 358 | 소양국밥 11,000원 | - |
| 56 | 청솔분식 | 4.38 | 294 | 김치볶음밥 7,000원 | - |
| 57 | 라온 무한리필 송학점 | 5.0 | 106 | (점심특선)시래기뼈다귀탕 10,000원 | - |
| 58 | 시트러스 | 4.36 | 504 | 인절미붕스크림 6,800원 | - |
| 59 | 뉴욕버거 이마트익산점 | 4.31 | 1,164 | 뉴욕버거 5,800원 | - |
| 60 | 시장비빔밥 | 4.26 | 660 | 육회사리추가 10,000원 | - |
| 61 | 동산솥뚜껑삼겹살 | 5.0 | 128 | 생) 삼겹살 13,000원 | - |
| 62 | 대일분식 | 4.11 | 475 | 탕수육 4,000원 | - |
| 63 | 백가돈족 | 4.61 | 354 | - | - |
| 64 | 롯데리아 익산배산점 | 4.31 | 3,184 | 더블 한우불고기 13,200~15,200원 | - |
| 65 | 이삭토스트 충남 부여점 | 4.63 | 294 | 프렌치 햄치즈 4,000원 | - |
| 66 | 봉구스밥버거 익산 동산점 | 4.65 | 199 | 봉구스 3,500원 | - |
| 67 | 명랑부대찌개&낙곱새 모현점 | 4.87 | 73 | 오리지널부대찌개(3인분)[비조리] 11,000원 | - |
| 68 | 농부애갈비 어양점 | 4.1 | 1,529 | 주말(공휴일) 저녁 돼지갈비+샐러드바 19,900원 | - |
| 69 | 따뜻한 봄 | 4.46 | 588 | 손수제비 10,000원 | - |
| 70 | 조점례남문피순대 익산영등점 | 4.6 | 123 | 순대국밥 10,000원 | - |
| 71 | 도시바다 횟집 | 4.52 | 382 | 세꼬시-소 90,000원 | - |
| 72 | 회길목 | 4.58 | 288 | 광어 75,000원 | - |
| 73 | 일삼오손수제비 | 4.46 | 720 | - | - |
| 74 | 스타벅스 익산부송점 | 4.79 | 132 | 카페 아메리카노 4,700원 | - |
| 75 | 명인면옥 익산점 | 4.41 | 486 | 칼국수(10월~5월) 8,000원 | - |
| 76 | 영미만두 | 4.25 | 246 | 물냉면 9,000원 | - |
| 77 | 뚝섬횟집 | 4.53 | 260 | 점식특선 7,000원 | - |
| 78 | 밥하지마 | - | 115 | 한우 소고기 무우 국밥 5,800원 | - |
| 79 | 자매갈비 | 4.82 | 195 | 김치전골 소 25,000원 | - |
| 80 | 솥뚜껑미나리삼겹살 익산본점 | 4.9 | 105 | 제주모듬(600g) 54,800원 | - |
| 81 | 자매국수 | 4.4 | 207 | 떡만두국 9,000원 | - |
| 82 | 옥이네빨간돼지 | 4.55 | 296 | - | - |
| 83 | 또또오리익산본점 | - | 208 | 오리주물럭 54,000원 | - |
| 84 | 서울회센터 | 4.66 | 194 | 회덮밥 14,000원 | - |
| 85 | 자작국수소바 | 4.48 | 186 | 바삭달콤 단호박야채튀김+온소바세트 13,500원 | - |
| 86 | 족발타령 | 4.59 | 228 | 족발 (小,中,大,특大) 30,000~45,000원 | - |
| 87 | 차와 | 4.81 | 74 | 차와 말차 라떼 6,500원 | - |
| 88 | 황등국밥집 | 4.26 | 556 | 선지순대국밥 9,000원 | - |
| 89 | 은행나무갈매기 익산3호점 | 4.31 | 661 | 돼지제육볶음2인분 20,000원 | - |
| 90 | 본가장충동왕족발보쌈 | - | 118 | 모듬족발 44,000~60,000원 | - |
| 91 | 궁중화요리 | 4.26 | 691 | 옛날 짜짱면 7,000원 | - |
| 92 | 우소참숯화로구이 동산점 | - | 151 | 생소갈비꽃살250g 31,000원 | - |
| 93 | 은행나무갈매기 익산7호점 | 4.28 | 636 | 소갈비살 2인기준 38,000원 | - |
| 94 | 육감만족 익산모현점 | - | 199 | - | - |
| 95 | 우박집 영등점 | 4.45 | 446 | 양념갈비살+등심+LA갈비+삼겹살 68,000원 | - |
| 96 | 골든밥상 | 4.59 | 310 | 저녁메뉴 가격 변동 | - |
| 97 | 신동양 | 4.08 | 532 | 하얀고추짬뽕 9,000원 | - |
| 98 | 장군왕족발 익산본점 | 4.93 | 48 | - | - |
| 99 | 롯데리아 원광대점 | 4.22 | 1,239 | - | - |
| 100 | 고기싸롱 익산모현점 | 4.94 | 160 | 무한리필 1인당 19,500원 | - |
| 101 | 심청아배고파 | 4.31 | 238 | 한돈대패삼겹 5,000원 | - |
| 102 | 꿈돈168동산점 | 4.79 | 67 | 숙성삼겹살 4,900원 | - |
| 103 | 고기오춘천닭갈비원광대점 | - | 120 | 순살닭갈비 11,500원 | - |
| 104 | 토종숯불갈비 | 4.41 | 380 | 안창살 55,000원 | - |
| 105 | 장흥식당 | 4.17 | 490 | 삼합 70,000원 | - |
| 106 | 마포갈비 | 4.6 | 144 | 양념돼지갈비초벌구이 16,000원 | - |
| 107 | 태흥고깃집 | 4.34 | 324 | 삼겹살 13,000원 | - |
| 108 | 카페 속리 | 4.3 | 199 | 속리소복 8,000원 | - |
| 109 | 고기사랑 | 4.37 | 352 | 롤삼겹살 13,000원 | - |
| 110 | 장군이뒷고기전문점 | 4.8 | 94 | 한우뒷고기 46,000원 | - |
| 111 | 만식이네한우전문점 | 4.5 | 31 | 한우살치살 20,000원 | - |
| 112 | 황가네닭발꼼장어 참숯구이 모현점 | 4.89 | 32 | 무뼈닭발 12,000원 | - |
| 113 | 진빼이 갈비&냉면 | 4.94 | 71 | 돼지갈비 300g + 냉면1개 17,000원 | - |
| 114 | 우수작 | 4.46 | 216 | 안창살 158,000원 | - |
| 115 | 왕십리연탄주먹구이 | 4.47 | 157 | 모듬구이 37,000원 | - |
| 116 | 목동의집 | 4.35 | 282 | 한우등심 (600g) 40,000원 | - |
| 117 | 백호 | 4.94 | 37 | 미니뷔페 (1인) 10,000원 | - |
| 118 | 가마솥영양왕족발 | 4.63 | 119 | - | - |
| 119 | 벌집삼겹살 | 4.87 | 57 | 한돈 냉삼 14,000원 | - |
| 120 | 아자왕족발 | 4.45 | 198 | - | - |
| 121 | 고기바다 | 4.45 | 180 | - | - |
| 122 | 구가네왕족발보쌈 | - | 115 | 실속메뉴 22,000원 | - |
| 123 | 마포갈매기원광대점 | 4.47 | 122 | 갈매기 무한 16,900원 | - |
| 124 | 뉴욕버거 원광대학교점 | 4.29 | 258 | 뉴욕버거 5,800원 | - |
| 125 | 시장비빔밥 영등점 | 4.64 | 38 | 육회비빔밥 12,000원 | - |
| 126 | 돈버는족족 | 4.56 | 45 | 돈버는 족발 - 소 35,000원 | - |
| 127 | 재건반점 | 4.18 | 222 | 우동 9,000원 | - |
| 128 | 한우검정돼지 정육식당 | 5.0 | 14 | 한우암소 육회 비빔밥 10,000원 | - |
| 129 | 변사또 | 4.44 | 136 | 생삼겹 14,000원 | - |
| 130 | 암소한마리한우 | 4.36 | 146 | - | - |
| 131 | 황산산오리 | - | 63 | - | - |
| 132 | 왕갈비 | 4.62 | 94 | - | - |
| 133 | 도마 모현점 | 4.42 | 134 | - | - |
| 134 | 보성숯불갈비 | 4.37 | 156 | 곰탕 10,000원 | - |
| 135 | 마리분식 | 4.23 | 179 | - | - |
| 136 | 매실오리본가 | - | 81 | - | - |
| 137 | 9292뒷고기 익산동부점 | 4.34 | 165 | 뒷고기+쫀득살 30,000원 | - |
| 138 | 명가오리천국 | - | 105 | 청둥오리 로스 50,000원 | - |
| 139 | 함라산갈매기 마동점 | 4.05 | 371 | - | - |
| 140 | 일해옥전통콩나물국밥전문 | 4.13 | 614 | 콩나물국밥 7,000원 | - |
| 141 | 장수촌 | 4.35 | 73 | 냄비밥(2인이상) 6,000원 | - |
| 142 | 노령산맥 | 4.23 | 140 | 생등심 30,000원 | - |
| 143 | 혹부리불족보쌈 | - | 60 | 계란말이 10,000원 | - |
| 144 | 카페플로우 | 5.0 | 23 | 과일앙금모찌 4,000~4,500원 | - |
| 145 | 춘포한우촌 | 4.27 | 162 | - | - |
| 146 | 도마생고기 익산동산점 | 4.31 | 120 | 소한마리+육회 105,000원 | - |
| 147 | 한판대패삼겹살 | 4.5 | 68 | 뚝배기얼큰수제비 7,000원 | - |
| 148 | 한가위 | 4.34 | 72 | 한우생갈비 140g 43,000원 | - |
| 149 | 무등소갈비 익산부송점 | 4.38 | 52 | 소갈비살 9,900원 | - |
| 150 | 명가장충동왕족발보쌈 | - | 37 | 모듬 특대 61,000원 | - |
| 151 | 대한족발보쌈전문점 | - | 37 | - | - |
| 152 | 고향막창 망성점 | 4.86 | 17 | 소막창 18,000원 | - |
| 153 | 어사또양념갈비 | 4.17 | 69 | 국물닭발 1인세트 17,000원 | - |
| 154 | 공여사 생삼겹살 | 5.0 | 19 | 제육봌음 12,000원 | - |
| 155 | 모현촌 | 4.56 | 54 | - | - |
| 156 | 육회한세상 | 5.0 | 11 | - | - |
| 157 | 라온 무한리필 동산점 | 4.0 | 235 | 성인 무한리필(1인) 18,500원 | - |
| 158 | 낭만돼지 | - | 13 | 삼겹살,김치찌개 14,000원 | - |
| 159 | 김가네갈비 | 4.5 | 69 | 돼지갈비 11,000원 | - |
| 160 | 도시어부정육식당 | 5.0 | 9 | 생우럭탕 13,000원 | - |
| 161 | 황우 | 4.25 | 32 | - | - |
| 162 | 새미르 카페 | 4.75 | 8 | 복숭아 블랙티(ICE) 5,000원 | - |
| 163 | 은행나무갈매기 모현점 | 5.0 | 5 | *메뉴판이미지로보기* 눌러주세요 999원 | - |
| 164 | 현대수산포차 익산모현점 | 3.2 | 64 | 활어회&해산물세트(2인) 99,000원 | - |
| 165 | 최가육전 | 3.5 | 18 | 얼큰 오징어짬뽕순두부 20,000원 | - |
| 166 | 다향양푼갈비 | 3.75 | 13 | 돌솥비빔밥 8,000원 | - |
1위는 토마레제면소입니다. 토마레제면소는 대표 메뉴 가케우동 6,000원, 네이버 평점 4.86(방문자 리뷰 8,565건)입니다. 2위는 꼬들대패 익산영등점, 3위는 만포우동 익산영등점입니다.
꼬들대패 익산영등점이 네이버 평점 4.95(방문자 리뷰 1,106건)로 이 목록에서 가장 높습니다.
토마레제면소의 네이버 방문자 리뷰가 8,565건으로 가장 많습니다.
꼬들대패 익산영등점이 최대 50명까지 앉습니다. 대빵커돈까스 본점(최대 50명)도 단체 예약이 됩니다. 정확한 인원은 예약 때 전화로 확인하세요.
이 목록 매장들의 대표 메뉴는 4,900원부터 11,900원까지입니다. 가장 낮은 곳은 꼬들대패 익산영등점(꼬들대패 4,900원)입니다.
네이버 플레이스에 공개된 평점·리뷰 수와 업체 등록 사진, 매장 제공 사진입니다. 조회일을 함께 적었고, 사장님 요청이 있으면 사진을 바꾸거나 내립니다.
데이터 기준일 2026년 11월 5일 · 평점·리뷰 수·영업시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. 매장 정보가 다르면 사장님 메뉴에서 고칠 수 있습니다.