

전주 · 가성비 가이드 2026
전주 가성비 맛집 추천 1위는 평화와평화(네이버 4.89·리뷰 27,643), 2위 마시랑게, 3위 오일내 전북대점입니다. 사진·대표 메뉴 가격·단체석·역 도보 거리를 함께 비교했습니다.
네이버 플레이스 공개 정보 · 2026년 11월 5일 조회 · 선정 기준










★ 4.91 방문자 리뷰 2,578 · 블로그 1,266
김영찬아저씨김치찌개 본점은 대표 메뉴 한돈 사골육수 돼지김치찌개 10,000원, 단체 최대 48명, 네이버 평점 4.91(방문자 리뷰 2,578건)입니다.
예약주차포장배달








★ 4.87 방문자 리뷰 6,005 · 블로그 1,175
포랩스커피컴퍼니 본점은 대표 메뉴 바닐라빈라떼 7,500원, 단체 최대 24명, 네이버 평점 4.87(방문자 리뷰 6,005건)입니다.
단체석예약주차포장


| 순위 | 매장 | 네이버 평점 | 방문자 리뷰 | 대표 메뉴 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평화와평화 | 4.89 | 27,643 | 바닐라 캐슈넛 휘낭시에 3,600원 | - |
| 2 | 마시랑게 | 4.78 | 16,296 | 청사초롱에이드 7,500원 | - |
| 3 | 오일내 전북대점 | 4.89 | 4,012 | 한돈암퇘지삼겹살 150g 11,000원 | - |
| 4 | 면식당 전북대점 | 4.88 | 6,867 | 돈코츠라멘 8,400원 | - |
| 5 | 김영찬아저씨김치찌개 본점 | 4.91 | 2,578 | 한돈 사골육수 돼지김치찌개 10,000원 | - |
| 6 | 도파멘 | 4.92 | 8,981 | 토리파이탄(라멘) 10,000원 | - |
| 7 | 하루샤브 | 4.91 | 4,798 | 대표메뉴 사진 9,500원 | - |
| 8 | 디오니카페 | 4.81 | 7,343 | 밤크림라떼 8,500원 | - |
| 9 | 포랩스커피컴퍼니 본점 | 4.87 | 6,005 | 베이커리류 가격 변동 | - |
| 10 | 호성정 정육식당 | 4.72 | 2,257 | 육회비빔밥 8,000원 | - |
| 순위 | 매장 | 네이버 평점 | 방문자 리뷰 | 대표 메뉴 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평화와평화 | 4.89 | 27,643 | 바닐라 캐슈넛 휘낭시에 3,600원 | - |
| 2 | 마시랑게 | 4.78 | 16,296 | 청사초롱에이드 7,500원 | - |
| 3 | 오일내 전북대점 | 4.89 | 4,012 | 오일내한판세트[4인분] 53,900원 | - |
| 4 | 면식당 전북대점 | 4.88 | 6,867 | 돈코츠라멘 8,400원 | - |
| 5 | 김영찬아저씨김치찌개 본점 | 4.91 | 2,578 | 한돈 사골육수 돼지김치찌개 10,000원 | - |
| 6 | 도파멘 | 4.92 | 8,981 | 토리파이탄(라멘) 10,000원 | - |
| 7 | 하루샤브 | 4.91 | 4,798 | 대표메뉴 사진 9,500원 | - |
| 8 | 디오니카페 | 4.81 | 7,343 | 밤크림라떼 8,500원 | - |
| 9 | 포랩스커피컴퍼니 본점 | 4.87 | 6,005 | 베이커리류 가격 변동 | - |
| 10 | 호성정 정육식당 | 4.72 | 2,257 | 육회비빔밥 8,000원 | - |
| 11 | 고기녹소 전주혁신직영점 | 4.82 | 4,631 | (대박할인) 선진포크 삼겹살 100g 8,500원 | - |
| 12 | 오늘김해뒷고기 전북대점 | 4.9 | 3,928 | 삼겹살 6,500원 | - |
| 13 | 맘앤타르트 전주한옥마을본점 | 4.78 | 5,746 | 오리지널에그타르트 3,700원 | - |
| 14 | 베테랑 칼국수 | 4.14 | 15,668 | 콩물포장 500ml 6,000원 | - |
| 15 | 마와루스시 전주효자 | 4.85 | 3,778 | 초밥 1,900원 | - |
| 16 | 고기싸롱 전주삼천평화점 | 4.84 | 2,652 | 소주. 맥주. 2,000원 2,000원 | - |
| 17 | 길거리야 한옥마을점 | 4.42 | 5,897 | 컵과일 6,000원 | - |
| 18 | 라스트위크 | 4.88 | 3,209 | 크림라떼 6,800원 | - |
| 19 | 가라스시 회전초밥 중화산점 | 4.87 | 2,439 | 정성가득 초밥 1,990원 | - |
| 20 | 삼형제솥뚜껑삼겹살 전북대본점 | 4.89 | 2,114 | 삼형제 고깃집 된장찌개 3,000원 | - |
| 21 | 한울밥상 | 4.55 | 5,695 | 특한울정식(2인이상 주문가능) 25,000원 | - |
| 22 | 오방산적 | 4.89 | 4,206 | 소고기부추말이꼬치 10,000원 | - |
| 23 | 진할머니갈비국밥 | 4.82 | 1,214 | 물갈비해장국(순한맛/보통맛) 9,000원 | - |
| 24 | The담다 | 4.74 | 4,795 | 흑돼지인생돈까스 9,900원 | - |
| 25 | 현대옥 남부시장점 | 4.48 | 2,797 | 전주남부시장식(토렴응용식)콩나물국밥 9,000원 | - |
| 26 | 반촌숯불정육식당 전주효자 본점 | 4.9 | 2,599 | 프리미엄 암퇘지 선별육 삼겹살100g 7,800원 | - |
| 27 | 현대옥 전주본점 | 4.4 | 8,646 | [토렴응용식]전주남부시장식콩나물국밥 9,000원 | - |
| 28 | 오일내 객사점 | 4.69 | 1,602 | 주류이벤트중!!!! 1,900원 | - |
| 29 | 디저트39 전주 객사점 | 4.84 | 3,332 | 할라피뇨 치즈 소시지 소금빵 5,800원 | - |
| 30 | 포담 | 4.84 | 815 | 한우사골육수 쌀국수(Pho):양지 8,900원 | - |
| 31 | 초로초로 | 4.91 | 2,429 | 생맥주 작은 잔 5,800원 | - |
| 32 | 호시마츠생라멘 | 4.77 | 2,639 | 토리 히야시라멘 (여름한정메뉴) 13,000원 | - |
| 33 | 아서원1920 전주본점 | 4.66 | 2,007 | 수제딤섬🎉신메뉴 이벤트 10,000원 | - |
| 34 | 메종드앤 | 4.83 | 3,310 | 평일브런치부페(커피포함) 21,900원 | - |
| 35 | 다우랑 | 4.37 | 9,355 | 새우만두(개) 3,500원 | - |
| 36 | 포스트빈 | - | 4,979 | 에스프레소 5,000원 | - |
| 37 | 누보닭갈비 | 4.74 | 4,035 | 누보닭갈비 1인분 11,000원 | - |
| 38 | 커피로드뷰 송천점 | 4.78 | 1,297 | 에스프레소 1,800원 | - |
| 39 | 머든 전북대점 | 4.65 | 4,644 | 시간요금제 700원 | - |
| 40 | 탐라수산 | 4.8 | 2,993 | - | - |
| 41 | 또순이네집 | 4.43 | 1,931 | 김치찜 10,000원 | - |
| 42 | 들켰소 전주본점 | 4.96 | 875 | 들켰소 푸짐하게 모듬900g 109,900원 | - |
| 43 | 전북한우협동조합 총체보리한우 정육식당 전주점 | 4.37 | 5,238 | 한우갈비탕 14,000원 | - |
| 44 | 메이웨이 | 4.53 | 4,289 | 깐쇼새우 생맥주세트 30,000원 | - |
| 45 | 생선집 | 4.92 | 1,372 | 한상(소) 41,000원 | - |
| 46 | 현대옥 한옥마을점 | 4.24 | 3,033 | [토렴응용식]전주남부시장식콩나물국밥 9,000원 | - |
| 47 | 봄해언니네 옹정점 | 4.91 | 1,816 | 한식디저트 개성주악 나오는 시간 가격 변동 | - |
| 48 | 고기굽는방앗간 전주삼천점 | 4.86 | 988 | 매콤 불닭발 (250g) 16,000원 | - |
| 49 | 대성 한우 양곱창 | 4.59 | 2,249 | 스페셜 모듬구이 (300g) 24,000원 | - |
| 50 | 현대옥 전주고속버스터미널점 | 4.66 | 986 | 콩나물국밥 9,000원 | - |
| 51 | 커피로드뷰 서신점 | 4.71 | 1,073 | 생생수박스무디&아이스크림 5,800~6,000원 | - |
| 52 | 유쿠키숍 | 4.93 | 1,119 | 쿠키 3,800원 | - |
| 53 | 문꼬치문강정 전주한옥마을점 | - | 1,950 | 치즈 문강정 9,500원 | - |
| 54 | 제줏간 전주송천점 | 4.78 | 636 | 제줏간 가성비 사이드 메뉴 2,900~5,900원 | - |
| 55 | 파프리카 | 4.85 | 894 | 대인입장료 6,000원 | - |
| 56 | 차경 | - | 1,105 | 차경커피 6,800원 | - |
| 57 | 소갈빗살 주는 뽕막창 서신본점 | 4.86 | 746 | 생막창 14,000원 | - |
| 58 | 커피로드뷰 도청점 | 4.71 | 1,626 | 아메리카노(ice/hot) 3,000원 | - |
| 59 | 전주숯불닭집 전북대점 | 4.89 | 630 | - | - |
| 60 | 언양닭칼국수 송천동에코시티점 | 4.85 | 923 | 간장찜닭 30,000원 | - |
| 61 | 떡두껍집 송천점 | 4.87 | 535 | 떡볶이 5,000원 | - |
| 62 | 교동시래청 | - | 1,043 | 깻잎전 16,000원 | - |
| 63 | 풍남정 | - | 1,215 | 전주콩나물국밥 9,000원 | - |
| 64 | 두루미밥상 | 4.28 | 1,958 | 두루미밥상 16,000원 | - |
| 65 | 완산벌연탄집 | 4.77 | 921 | 복분자 매운갈비 15,000원 | - |
| 66 | 피자몰 뷔페 NC 전주점 | - | 1,356 | 올데이 12,900원 | - |
| 67 | 카페 어쩌다 버거 | 4.95 | 540 | [NEW]비빔밥도그 8,000원 | - |
| 68 | 통집 | 4.53 | 2,071 | 얼큰한김치찌개 19,000원 | - |
| 69 | 옛날피순대 | 4.4 | 1,317 | 순대국밥 9,000원 | - |
| 70 | 고기싸롱 전주아중점 | 4.75 | 1,923 | 무한리필 평일,주말 가격 20,900원 | - |
| 71 | 우리국수잘하는집 전주효자동본점 | 4.45 | 1,149 | 잔치국수 7,000원 | - |
| 72 | 무진장소갈비탕 전주본점 | 4.92 | 472 | 무진장 산더미 소갈비탕🍖 15,000원 | - |
| 73 | 경아분식 | 4.51 | 973 | 손수제비 8,000원 | - |
| 74 | 오두막창 전주객사점 | 4.89 | 790 | 점심특선 꽃목살세트(꽃목살+동죽칼국수 10,900원 | - |
| 75 | 돼지박사1997 | 4.44 | 931 | 양념불고기 8,500원 | - |
| 76 | 신쓰부 | 4.52 | 648 | 짜장면 7,000원 | - |
| 77 | 다가양조장 | 4.61 | 911 | - | - |
| 78 | 고기싸롱 전주서신점 | 4.77 | 1,597 | 무한리필 런치타임 18,500원 | - |
| 79 | 옛날땡땡이상추튀김 | 4.2 | 2,913 | 상추튀김 7,000원 | - |
| 80 | 조점례남문피순대 금암점 | 4.84 | 1,106 | 순대국밥 10,000원 | - |
| 81 | 동원순대집 | 4.28 | 4,076 | 내장국밥 11,000원 | - |
| 82 | 교동집 | - | 1,201 | 짜장 8,000원 | - |
| 83 | 버거위드 | 4.9 | 631 | 치즈버거 6,500원 | - |
| 84 | 원평시골피순대 아중점 | - | 855 | 순대(내장)국밥 8,000원 | - |
| 85 | 미가옥 중화산점 | 4.88 | 202 | 콩나물국밥 9,000원 | - |
| 86 | 이연국수 | 4.41 | 951 | 잔치국수 5,000원 | - |
| 87 | 고수닭갈비 영화의거리점 | - | 2,139 | 고수닭갈비 11,500원 | - |
| 88 | 풍전콩나물국밥 | - | 534 | 콩나물국밥 9,000원 | - |
| 89 | 만금당 | 4.39 | 2,898 | 짜장면 8,000원 | - |
| 90 | 은우정육식당 | 4.85 | 652 | 육회100g 10,000원 | - |
| 91 | 고기싸롱 전주신시가지점 | 4.78 | 1,540 | 무한리필 1인 20,900원 | - |
| 92 | 신뱅이 | - | 907 | 김치콩나물국밥 9,000원 | - |
| 93 | 커피로드뷰 전주 아중점 | 4.93 | 643 | 아메리카노 3,300원 | - |
| 94 | 황제보쌈 | - | 372 | 지짐보쌈정식 10,500원 | - |
| 95 | 애슐리퀸즈 NC전주점 | - | 1,024 | 성인 평일 런치 19,900원 | - |
| 96 | 사방팔방국수 | 4.46 | 800 | 국수 무한리필 8,000원 | - |
| 97 | 누스카페 | 4.92 | 336 | 양즈깐루 8,500원 | - |
| 98 | 무등소갈비 전주서신점 | 4.87 | 1,188 | 소갈비살 10,900원 | - |
| 99 | 브라운오델리 | 4.47 | 1,312 | 플레인 베이글 1,900원 | - |
| 100 | 바닷내음 | 4.86 | 460 | 바닷모듬한상 49,000원 | - |
| 101 | 옛촌막걸리 전주한옥마을 직영점 | 4.28 | 2,243 | 한상 (기본상) 36,000원 | - |
| 102 | 밥꽃세상 | 4.42 | 577 | 한식뷔페 10,000원 | - |
| 103 | 다이닝교 | - | 489 | 민어탕 정식(탕,공기밥,초밥2) 28,000원 | - |
| 104 | 닭터닭갈비 전북대점 | - | 441 | 닭갈비 10,000원 | - |
| 105 | 엄마손맛집짜글이 | 4.23 | 1,342 | 짜글이정식 10,000원 | - |
| 106 | 용이네 | - | 742 | 김치갈비전골 2인 26,000원 | - |
| 107 | 계근상 전북대점 | 4.87 | 411 | [오리지널 한식] 닭도리탕 25,900원 | - |
| 108 | 하와이안레시피 | - | 569 | 해로카레 10,500원 | - |
| 109 | 동창야채닭갈비 덕진점 | - | 314 | 닭갈비 11,000원 | - |
| 110 | 경아분식 한옥마을점 | - | 342 | 비빔밥 9,000원 | - |
| 111 | 엄가네시골집24시얼큰한뼈해장국 | 4.33 | 1,494 | - | - |
| 112 | 여만국수전문점 | 4.44 | 531 | 잔치국수 7,000원 | - |
| 113 | 꾸석지돌판한우 전주송천점 | 4.86 | 248 | [1등급이상] 한우등심 9,800원 | - |
| 114 | 정육단 전주점 | 4.87 | 654 | 한돈 모둠세트 620g 56,000원 | - |
| 115 | 백제성 숯불구이 정육식당 | 4.42 | 438 | 생삼겹살(100g) 8,000원 | - |
| 116 | 벚꽃길한우 | 4.67 | 843 | 테이블당 5,000원 | - |
| 117 | 추탄1438 | 4.34 | 1,491 | 하겐다즈 아포가토 8,000원 | - |
| 118 | 흑돈담 | 4.32 | 989 | 짜글이 11,000원 | - |
| 119 | 진원소우 전주신시가지점 | 4.95 | 694 | 성인 평일 런치 (14:30까지) 26,500원 | - |
| 120 | 서래갈매기 전북대점 | 4.68 | 559 | 갈매기살 23,000원 | - |
| 121 | 애항아리보쌈 서신점 | - | 509 | 비빔냉면 9,000원 | - |
| 122 | 한옥김밥 | - | 465 | 샐러드김밥 4,000원 | - |
| 123 | 고기굽는방앗간 전주중화산점 | 4.77 | 254 | 소주, 맥주, 음료 1,500원 | - |
| 124 | 신대유성 | 4.26 | 629 | 탕수육 대 30,000원 | - |
| 125 | 고수닭갈비 혁신점 | - | 854 | - | - |
| 126 | 혜원가 | 4.67 | 350 | 계란말이 8,000원 | - |
| 127 | 백김치새싹막회 우아본점 | 4.43 | 1,024 | 새싹막회 대 69,000원 | - |
| 128 | 은행나무갈매기 전주송천점 | 5.0 | 369 | 소갈비살2인기준 42,000원 | - |
| 129 | 수제왕돈까스 경원점 | - | 271 | 왕돈까스 9,900원 | - |
| 130 | 또또분식 | 4.62 | 652 | - | - |
| 131 | 풍남문씨앗호떡 | 4.68 | 278 | 양촌리커피 2,000원 | - |
| 132 | 국밥 참 맛있는 집 전주서신점 | 4.93 | 474 | ♥️가성비♥️1인 순대 한상 13,500원 | - |
| 133 | 돈우가생고기정육식당 | 4.87 | 117 | 상차림비 ㆍ소인 1,500원 | - |
| 134 | 서도분식 | 4.29 | 919 | 새알팥죽 10,000원 | - |
| 135 | 대보장 | 4.17 | 685 | 물짜장 8,000원 | - |
| 136 | 완산벌연탄집 | 4.58 | 384 | 허브 삼겹살 14,000원 | - |
| 137 | 마포갈비 | 5.0 | 137 | - | - |
| 138 | 교동옥수수 | 4.54 | 162 | 눈꽃옥수수 6,000원 | - |
| 139 | 천년누리봄 | - | 407 | [점심]제육 강된장쌈밥(2인이상) 11,000원 | - |
| 140 | 담가화로구이 전주아중점 | 4.88 | 216 | 소큐브눈꽃살400g 추가주문 반값할인 52,000원 | - |
| 141 | 억대국수 | 4.42 | 400 | 억대국수 5,000원 | - |
| 142 | 감성꼬마김밥 | 4.8 | 321 | - | - |
| 143 | 그 날의 온도 | 4.23 | 835 | 아이스딸기라떼 8,000원 | - |
| 144 | 대파생곱창 본점 | 4.32 | 745 | 김치죽 5,000원 | - |
| 145 | 담소뒷고기 | 5.0 | 126 | 모듬한판(700g) 53,000원 | - |
| 146 | 고담소바 | 4.93 | 83 | 냉소바 9,000원 | - |
| 147 | 소야한우야 | 4.36 | 634 | 한우 육사시미 (월~금) 300g 39,000원 | - |
| 148 | 진미반점 | 4.31 | 947 | 중화정식 20,000원 | - |
| 149 | 꾸석지돌판한우 전주아중점 | 4.62 | 283 | 한우소불고기전골 11,000원 | - |
| 150 | 고기한잔 | 4.93 | 105 | 한우육사시미한잔(화,목) 29,000원 | - |
| 151 | 이리족발 전주평화점 | 4.54 | 404 | 앞다리 39,000원 | - |
| 152 | 브이엠에스커피 | 4.92 | 181 | 플렛화이트 4,500원 | - |
| 153 | 소주한잔돼지 | 5.0 | 78 | 대패삼겹 9,900원 | - |
| 154 | 숯내림 정육회관 하가지구점 | 4.94 | 143 | 한돈 된장찌개 9,000원 | - |
| 155 | 조선옥 한옥마을점 | 4.1 | 1,346 | 치즈떡갈비 22,000원 | - |
| 156 | 숯불순갈비 본점 | 5.0 | 141 | 순갈비(무색소) 15,000원 | - |
| 157 | 다가수산 | 4.49 | 395 | 대하 소금구이 1kg 60,000원 | - |
| 158 | 호성고기마을 | 4.54 | 423 | 매운돼지양푼갈비 16,000원 | - |
| 159 | 지평선한돈전주점 | 4.39 | 274 | 육회비빔밥 11,000원 | - |
| 160 | 자유식당 | - | 284 | - | - |
| 161 | 백일홍찐빵만두 | 4.35 | 548 | 찐빵 가격 변동 | - |
| 162 | 만나별미 | 4.23 | 386 | 쫄면 7,000원 | - |
| 163 | 최부자회관 전주한옥마을본점 | - | 91 | 소고기무국 10,000원 | - |
| 164 | 하면돼지 | 4.4 | 362 | 갈비김치전골 12,000원 | - |
| 165 | 한울정육식당 본점 | 4.42 | 558 | 한우 안창살 (100g) 29,900원 | - |
| 166 | 흥이닭갈비 | - | 162 | 흥이닭갈비 8,800원 | - |
| 167 | 명륜진사갈비 전주인후안골점 | 4.38 | 835 | 명륜진사갈비 자유이용(성인) 21,900원 | - |
| 168 | 육회란연어다 전주신시가지점 | 4.88 | 144 | - | - |
| 169 | 욱이네정육식당 송천동점 | 4.83 | 176 | 갈비탕 14,000원 | - |
| 170 | 교동사랑 | - | 321 | 진안 생 삼겹살(오겹살입니다) 17,000원 | - |
| 171 | 명랑불고기 | 4.31 | 351 | 돼지불고기 9,000원 | - |
| 172 | 족발이랑 치킨이랑 서신점 | 4.98 | 134 | 허니 버터 치킨 20,400원 | - |
| 173 | 화덕초대파불고기 전북대점 | 4.38 | 224 | 고추장불고기 10,000원 | - |
| 174 | 최동민양푼갈비 전주아중점 | 4.48 | 312 | 양푼갈비(1인분) 18,000원 | - |
| 175 | 로띠팜 | 4.61 | 273 | 한우카츠(2일전 예약 필수) 50,000원 | - |
| 176 | 진까 | - | 174 | 돈까스+우동 13,000원 | - |
| 177 | 진안꺼먹돼지연탄생구이 | 4.68 | 153 | 생오겹 14,000원 | - |
| 178 | 진안왕족발 | - | 427 | - | - |
| 179 | 커피로드뷰 전주만성점 | 4.64 | 274 | 아메리카노(ice/hot) 3,500원 | - |
| 180 | 왕만족 | 4.83 | 96 | - | - |
| 181 | 곱창소리 | 4.96 | 104 | - | - |
| 182 | 커피로드뷰 에코시티점 | 4.86 | 119 | 아메리카노(ice/hot) 3,000원 | - |
| 183 | 국시코기 | - | 56 | 국시코기 7,000원 | - |
| 184 | 원조마포구이송천점 | 4.5 | 350 | - | - |
| 185 | 삼미당 한옥마을점 | 4.58 | 188 | 물냉면 7,000원 | - |
| 186 | 꽈배기진여의동점 | 4.5 | 72 | 부들이 5개 5,000원 | - |
| 187 | 오리흙갈비 | - | 211 | - | - |
| 188 | 세은이네 | - | 89 | 물국수 7,000원 | - |
| 189 | 송가네춘천닭갈비 | 5.0 | 36 | 닭갈비 10,000원 | - |
| 190 | 곱창고 전주송천동점 | 4.37 | 359 | 곱창모듬 13,900원 | - |
| 191 | 고깃간 | 5.0 | 84 | A세트: 꼬들살+항정살+갈매기살 48,000원 | - |
| 192 | 바른민물장어 전주평화점 | 4.81 | 111 | 성인 무한리필 35,000원 | - |
| 193 | 은행나무갈매기 전주평화점 | 4.32 | 639 | 비빔냉면 7,000원 | - |
| 194 | 일미옥 전주본점 | 4.88 | 125 | - | - |
| 195 | 허가낸닭발 | 4.52 | 167 | 닭발 13,000원 | - |
| 196 | 꾸꾸삼겹 전북대점 | - | 56 | - | - |
| 197 | 명륜진사갈비 전주아중점 | 4.27 | 676 | 명륜진사갈비 자유이용(성인) 21,900원 | - |
| 198 | 중앙숯불 | 4.26 | 638 | 갈비살 150g 29,000원 | - |
| 199 | 한방가마솥족발한가족 | - | 232 | 양념족발 33,000원 | - |
| 200 | 전주물갈비 | 4.37 | 373 | 물갈비 16,000원 | - |
1위는 평화와평화입니다. 평화와평화는 대표 메뉴 바닐라 캐슈넛 휘낭시에 3,600원, 단체 최대 48명, 네이버 평점 4.89(방문자 리뷰 27,643건)입니다. 2위는 마시랑게, 3위는 오일내 전북대점입니다.
도파멘이 네이버 평점 4.92(방문자 리뷰 8,981건)로 이 목록에서 가장 높습니다.
평화와평화의 네이버 방문자 리뷰가 27,643건으로 가장 많습니다.
호성정 정육식당이 최대 50명까지 앉습니다. 평화와평화(최대 48명)도 단체 예약이 됩니다. 정확한 인원은 예약 때 전화로 확인하세요.
이 목록 매장들의 대표 메뉴는 3,600원부터 11,000원까지입니다. 가장 낮은 곳은 평화와평화(바닐라 캐슈넛 휘낭시에 3,600원)입니다.
네이버 플레이스에 공개된 평점·리뷰 수와 업체 등록 사진, 매장 제공 사진입니다. 조회일을 함께 적었고, 사장님 요청이 있으면 사진을 바꾸거나 내립니다.
데이터 기준일 2026년 11월 5일 · 평점·리뷰 수·영업시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. 매장 정보가 다르면 사장님 메뉴에서 고칠 수 있습니다.